女子の部 1部 Aクラス
優 勝 | 岡山県 | 鴨方バレーボールクラブ |
準優勝 | 徳島県 | 三庄キッズVC |
第3位 | 徳島県 | 芝田キッズJVC |
第3位 | 徳島県 | 生比奈クラブ |
女子の部 1部 Bクラス
優 勝 | 香川県 | 下笠居ジュニアバレーボールスポーツ少年団 |
準優勝 | 愛媛県 | 双葉JVC |
第3位 | 高知県 | 十市小バレーボールクラブ |
第3位 | 愛媛県 | 泉川JVC |
女子の部 2部 野市総合体育館会場 Aクラス
優 勝 | 大阪府 | 野畑JVC |
準優勝 | 愛媛県 | 波止浜ジュニアバレーボールクラブ |
第3位 | 愛媛県 | RainbowJVC |
第3位 | 香川県 | 日新ジュニアバレーボールクラブA |
女子の部 2部 野市総合体育館会場 Bクラス
優 勝 | 香川県 | 坂出府中ジュニアバレースポーツ少年団 |
準優勝 | 岡山県 | リンガールズ |
第3位 | 兵庫県 | 加茂少女バレーボールクラブ |
第3位 | 香川県 | 加茂ジュニアバレースポーツ少年団(混合) |
女子の部 2部 香北体育センター会場 Aクラス
優 勝 | 徳島県 | 鳴門西JVC |
準優勝 | 兵庫県 | AWAJI レガーレVC |
第3位 | 兵庫県 | 辰美少女バレーボールクラブ |
第3位 | 徳島県 | 穴吹・半田 |
女子の部 2部 香北体育センター会場 Bクラス
優 勝 | 愛媛県 | 今治キッズバレーボールクラブ |
準優勝 | 香川県 | 宇多津ジュニアバレー部 |
第3位 | 愛媛県 | 西条飯岡JVC |
第3位 | 高知県 | 旭ジュニアバレーボールクラブ |
女子の部 2部 土佐山田体育館会場 Aクラス
優 勝 | 高知県 | 舟入ジュニアバレーボールクラブ |
準優勝 | 愛媛県 | 西条大町JVC |
第3位 | 兵庫県 | 賀集JVC |
第3位 | 徳島県 | 見能林JVC |
女子の部 2部 土佐山田体育館会場 Bクラス
優 勝 | 兵庫県 | 中田ジュニアバレーボールクラブ |
準優勝 | 愛媛県 | 豊岡JVC |
第3位 | 愛媛県 | 味酒くすのきジュニア女子 |
第3位 | 香川県 | 下高瀬スポーツ少年団 |
男子の部 1部 Aクラス
優 勝 | 岡山県 | 出部JVC |
準優勝 | 愛媛県 | 味酒くすのきジュニア男子 |
第3位 | 岡山県 | アリアーレ岡山 |
第3位 | 香川県 | 川島ジュニアバレーボール |
男子の部 1部 Bクラス
優 勝 | 兵庫県 | 流星フェニックス |
準優勝 | 香川県 | 坂出ジュニアバレーボールクラブ |
第3位 | 徳島県 | 川内北JVC |
第3位 | 高知県 | 野市ジュニアバレーボールクラブ(男子) |
男子の部 1部 Cクラス
優 勝 | 香川県 | 四海バレーボールクラブ |
準優勝 | 岡山県 | シャイニィ瀬戸内VBC男子 |
第3位 | 大阪府 | 玉櫛ラッキーボーイズ |
第3位 | 高知県 | はりまや橋JVC男子A |
男子の部 2部 Aクラス
優 勝 | 高知県 | TOSAJVCA |
準優勝 | 香川県 | 誉水ブルーロケッツ |
第3位 | 高知県 | 大津ジュニアバレーボールクラブ |
第3位 | 愛媛県 | 小富士ジュニアバレーボールクラブ |
男子の部 2部 Bクラス
優 勝 | 愛媛県 | 東予JVC |
準優勝 | 徳島県 | 市場ジュニアVBC |
第3位 | 香川県 | 十河男子 |
第3位 | 高知県 | はりまや橋JVC男子B |
低学年の部 1部 Aクラス
優 勝 | 兵庫県 | 安倉バレーボールクラブ |
準優勝 | 愛媛県 | 大西JVC |
第3位 | 愛媛県 | 味酒くすのきジュニア混合 |
第3位 | 徳島県 | 沖洲JVC |
低学年の部 1部 Bクラス
優 勝 | 愛媛県 | 味生Uバレーボールクラブ |
準優勝 | 高知県 | 横浜新町パンサーズ |
第3位 | 高知県 | 芸西JVC |
第3位 | 高知県 | 嶺北JVC |
低学年の部 2部 Aクラス
優 勝 | 愛媛県 | 四国中央男子JVC |
準優勝 | 徳島県 | 津田浜っ子バレーボールクラブ |
第3位 | 徳島県 | 昼間JVC |
第3位 | 徳島県 | 川内南JVC |
低学年の部 2部 Bクラス
優 勝 | 香川県 | 十河ウイングス |
準優勝 | 高知県 | 日章ドリーム |
第3位 | 高知県 | 北川JVC |
第3位 | 高知県 | TOSAJVCB |